,铅(Pb)含量不超过40 mg/kg。
合规性验证方式:查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。
6.1.11 除附录B规定的豁免情况外,数据中心各类信息设备中的铅(Pb)、 汞(Hg)、 镉(Cd)、 六价铬(Cr(VI))的含量应符合 GB/T 26572 的要求。
合规性验证方式:查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。
6.1.12 数据中心各类信息设备应满足国家关于重点管控新污染物含量控制要求。
合规性验证方式:查验数据中心提供的第三方认证证书。
6.2 设备特性要求
6.2.1 服务器及存储设备应满足表2的要求。
表2 服务器及存储设备技术指标要求
指标 | 限制值 | 判定依据/方法 | |||
1 | 产品可再生利用率 | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 | ||
2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
功率因数(PF) | ≥0.95 | ||||
50%负载率 | 电源效率 | ≥94% | |||
功率因数(PF) | ≥0.95 | ||||
100%负载率 | 电源效率 | ≥91% | |||
功率因数(PF) | ≥0.95 |
合规性验证方式:查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。
6.2.2 微型计算机及显示器应满足表3的要求。
表3 微型计算机及显示器技术指标要求
指标 | 限制值 | 判定依据/方法 | |||
1 | 产品可再生利用率 | ≥80% | 按GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 | ||
2 | 消费后再生塑料、生物基塑料或两者组合的使用比例 | ≥2% | 计算方法见附录D | ||
3 | 产品外壳、各类按键以及外接电源线中 | 苯并(a)芘的总量 | ≤20 mg/kg | 检测方法依据GB/T 29784 | |
附录 A 中所列的15 项多环芳烃(PAHs)总和 | ≤50mg/kg | ||||
4 | 计算机整机能效 | 2级及以上 | 检测方法依据GB 28380 | ||
5 | 显示器能效 | 2级及以上 | 检测方法依GB 21520 | ||
6 | 台式微型计算机噪声 | 空闲状态 | ≤40 dB(A) | 检测方法依据GB/T 9813.1 | |
工作状态 | ≤45dB(A) | ||||
7 | 便携式微型计算机噪声 | 空闲状态 | ≤35 dB(A) | 检测方法依据GB/T 9813.2 | |
工作状态 | ≤40 dB(A) |
合规性验证方式:查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。
6.2.3 以太网交换机应满足表4的要求。
表4 以太网交换机技术指标要求
指标 | 限制值 | 判定依据/方法 | |||
1 | 固定端口以太网交换机能效比值(TEER) | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 | ||
2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 | |
50%负载 | ≥92% | ||||
100%负载 | ≥88% | ||||
3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) | ≥0.90 | |||
4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% | ||
50%负载 | ≥89% | ||||
100%负载 | ≥85% | ||||
5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) | ≥0.90 | |||
6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 | |
无人值守 | ≤8.1 Bels |
合规性验证方式:查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。
6.2.4 网络防火墙应满足表5的要求。
表5 网络防火墙技术指标要求
指标 | 限制值 | 判定依据/方法 | |||
1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 | 1.体积指产品长*高*深(不含挂耳、走线齿) 2.吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求 |
功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps | ||||
吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps | ||||
吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps | ||||
吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps | ||||
吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps | ||||
吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps | ||||
2 | 固定端口防火墙外部电源 | 能耗 | GB20943的节能评价值 | 检测方法依据GB 20943要求执行 | |
3 | 内部电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行 | |
50%负载 | ≥89% | ||||
100%负载 | ≥85% | ||||
4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) | ≥0.90 | |||
5 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求执行 | |
无人值守 | ≤8.1 Bels |
合规性验证方式:查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。
6.3 机房用主要配套设备要求
6.3.1 冷却系统
6.3.1.1制冷机组的能效应符合以下要求:
冷水机组应符合 GB 19577中一级能效要求 |
单元式空气调节机应符合 GB 19576中一级能效要求 |
溴化锂吸收式冷水机组应符合GB 29540中一级能效要求 |
水(地)源热泵机组应符合GB 30721中一级能效要求 |
风管送风式空调机组应符合GB 37479中一级能效要求 |
低环境温度空气源热泵(冷水)机组应符合 GB37480中一级能效要求 |
电信互联网数据中心用冷水机组应符合YD/T 3601中5.4和5.5的要求 |